Prețuri pentru repatrierea în România
Prețul depinde de țară, oraș, acte și felul transportului. Nu vă grăbim cu decizia: înainte de a începe, stabilim totul împreună.
| Țara | Corpul (repatriere) | Cenușa (urnă) |
|---|---|---|
| Italia | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Franța | de la 2 900 € | de la 800 € |
| Turcia | de la 1 200 € | de la 800 € |
| Cehia | de la 1 900 € | de la 800 € |
| România | de la 500 € | de la 500 € |
| SUA | La cerere | de la 800 € |
| Germania | de la 2 400 € | de la 800 € |
| Spania | de la 3 700 € | de la 800 € |
| Marea Britanie | de la 3 000 € | de la 800 € |
| Portugalia | de la 3 900 € | de la 800 € |
| Israel | La cerere | de la 800 € |
| Grecia | de la 2 000 € | de la 800 € |
| Belgia | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Țările de Jos | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Irlanda | de la 3 500 € | de la 800 € |
| Austria | de la 2 000 € | de la 800 € |
| Polonia | de la 1 800 € | de la 800 € |
| Cipru | de la 3 700 € | de la 800 € |
| Elveția | de la 2 200 € | de la 800 € |
| Canada | La cerere | de la 800 € |
| Bulgaria | de la 1 100 € | de la 800 € |
| China | La cerere | de la 800 € |
| Croația | de la 1 800 € | de la 800 € |
| Danemarca | de la 2 200 € | de la 800 € |
| Estonia | de la 2 400 € | de la 800 € |
| Finlanda | de la 3 300 € | de la 800 € |
| Ungaria | de la 1 200 € | de la 800 € |
| India | La cerere | de la 800 € |
| Japonia | La cerere | de la 800 € |
| Kazahstan | La cerere | de la 800 € |
| Letonia | de la 2 200 € | de la 800 € |
| Lituania | de la 1 900 € | de la 800 € |
| Luxemburg | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Norvegia | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Slovacia | de la 1 200 € | de la 800 € |
| Slovenia | de la 1 500 € | de la 800 € |
| Suedia | de la 3 000 € | de la 800 € |
| Ucraina | de la 500 € | de la 500 € |
| Albania | de la 1 500 € | de la 800 € |
| Argentina | La cerere | de la 800 € |
| Armenia | de la 3 000 € | de la 800 € |
| Australia | La cerere | de la 800 € |
| Azerbaidjan | de la 3 000 € | de la 800 € |
| Bosnia și Herțegovina | de la 2 000 € | de la 800 € |
| Brazilia | La cerere | de la 800 € |
| Egipt | La cerere | de la 800 € |
| Georgia | de la 2 800 € | de la 800 € |
| Islanda | La cerere | de la 800 € |
| Malta | de la 3 300 € | de la 800 € |
| Mexic | La cerere | de la 800 € |
| Muntenegru | de la 1 700 € | de la 800 € |
| Noua Zeelandă | La cerere | de la 800 € |
| Macedonia de Nord | de la 1 700 € | de la 800 € |
| Serbia | de la 1 200 € | de la 800 € |
| Africa de Sud | La cerere | de la 800 € |
| Coreea de Sud | La cerere | de la 800 € |
| Thailanda | La cerere | de la 800 € |
| Emiratele Arabe Unite | La cerere | de la 800 € |
| Andorra | de la 3 300 € | de la 800 € |
| Bahrein | La cerere | de la 800 € |
| Belarus | de la 2 000 € | de la 800 € |
| Indonezia | La cerere | de la 800 € |
| Iordania | La cerere | de la 800 € |
| Kuweit | La cerere | de la 800 € |
| Liban | La cerere | de la 800 € |
| Liechtenstein | La cerere | de la 800 € |
| Malaezia | La cerere | de la 800 € |
| Monaco | de la 2 500 € | de la 800 € |
| Oman | La cerere | de la 800 € |
| Filipine | La cerere | de la 800 € |
| Qatar | La cerere | de la 800 € |
| San Marino | de la 2 000 € | de la 800 € |
| Arabia Saudită | La cerere | de la 800 € |
| Singapore | La cerere | de la 800 € |
| Turkmenistan | La cerere | de la 800 € |
| Uzbekistan | La cerere | de la 800 € |
| Vatican | La cerere | de la 800 € |
| Vietnam | La cerere | de la 800 € |
| Algeria | La cerere | de la 800 € |
| Chile | La cerere | de la 800 € |
| Columbia | La cerere | de la 800 € |
| Costa Rica | La cerere | de la 800 € |
| Cuba | La cerere | de la 800 € |
| Republica Dominicană | La cerere | de la 800 € |
| Ecuador | La cerere | de la 800 € |
| Kenya | La cerere | de la 800 € |
| Kârgâzstan | La cerere | de la 800 € |
| Maldive | La cerere | de la 800 € |
| Mauritius | La cerere | de la 800 € |
| Mongolia | La cerere | de la 800 € |
| Maroc | La cerere | de la 800 € |
| Nepal | La cerere | de la 800 € |
| Panama | La cerere | de la 800 € |
| Peru | La cerere | de la 800 € |
| Sri Lanka | La cerere | de la 800 € |
| Tadjikistan | La cerere | de la 800 € |
| Tanzania | La cerere | de la 800 € |
| Tunisia | La cerere | de la 800 € |
| Bahamas | La cerere | de la 800 € |
| Bangladesh | La cerere | de la 800 € |
| Barbados | La cerere | de la 800 € |
| Bolivia | La cerere | de la 800 € |
| Brunei | La cerere | de la 800 € |
| Cambodgia | La cerere | de la 800 € |
| El Salvador | La cerere | de la 800 € |
| Guatemala | La cerere | de la 800 € |
| Honduras | La cerere | de la 800 € |
| Iran | La cerere | de la 800 € |
| Irak | La cerere | de la 800 € |
| Jamaica | La cerere | de la 800 € |
| Laos | La cerere | de la 800 € |
| Myanmar | La cerere | de la 800 € |
| Nicaragua | La cerere | de la 800 € |
| Pakistan | La cerere | de la 800 € |
| Paraguay | La cerere | de la 800 € |
| Trinidad și Tobago | La cerere | de la 800 € |
| Uruguay | La cerere | de la 800 € |
| Venezuela | La cerere | de la 800 € |
| Afganistan | La cerere | de la 800 € |
| Angola | La cerere | de la 800 € |
| Bhutan | La cerere | de la 800 € |
| Botswana | La cerere | de la 800 € |
| Camerun | La cerere | de la 800 € |
| Coasta de Fildeș | La cerere | de la 800 € |
| Etiopia | La cerere | de la 800 € |
| Ghana | La cerere | de la 800 € |
| Libia | La cerere | de la 800 € |
| Namibia | La cerere | de la 800 € |
| Nigeria | La cerere | de la 800 € |
| Coreea de Nord | La cerere | de la 800 € |
| Palestina | La cerere | de la 800 € |
| Rwanda | La cerere | de la 800 € |
| Senegal | La cerere | de la 800 € |
| Sudan | La cerere | de la 800 € |
| Siria | La cerere | de la 800 € |
| Timorul de Est | La cerere | de la 800 € |
| Uganda | La cerere | de la 800 € |
| Yemen | La cerere | de la 800 € |
| Antigua și Barbuda | La cerere | de la 800 € |
| Belize | La cerere | de la 800 € |
| Benin | La cerere | de la 800 € |
| Burkina Faso | La cerere | de la 800 € |
| Capul Verde | La cerere | de la 800 € |
| Dominica | La cerere | de la 800 € |
| Gambia | La cerere | de la 800 € |
| Grenada | La cerere | de la 800 € |
| Guineea | La cerere | de la 800 € |
| Guineea-Bissau | La cerere | de la 800 € |
| Guyana | La cerere | de la 800 € |
| Haiti | La cerere | de la 800 € |
| Liberia | La cerere | de la 800 € |
| Mali | La cerere | de la 800 € |
| Mauritania | La cerere | de la 800 € |
| Niger | La cerere | de la 800 € |
| São Tomé și Príncipe | La cerere | de la 800 € |
| Sierra Leone | La cerere | de la 800 € |
| Surinam | La cerere | de la 800 € |
| Togo | La cerere | de la 800 € |
| Burundi | La cerere | de la 800 € |
| Republica Centrafricană | La cerere | de la 800 € |
| Ciad | La cerere | de la 800 € |
| Comore | La cerere | de la 800 € |
| Djibouti | La cerere | de la 800 € |
| RD Congo | La cerere | de la 800 € |
| Guineea Ecuatorială | La cerere | de la 800 € |
| Eritreea | La cerere | de la 800 € |
| Eswatini | La cerere | de la 800 € |
| Gabon | La cerere | de la 800 € |
| Lesotho | La cerere | de la 800 € |
| Madagascar | La cerere | de la 800 € |
| Malawi | La cerere | de la 800 € |
| Mozambic | La cerere | de la 800 € |
| Republica Congo | La cerere | de la 800 € |
| Seychelles | La cerere | de la 800 € |
| Somalia | La cerere | de la 800 € |
| Sudanul de Sud | La cerere | de la 800 € |
| Zambia | La cerere | de la 800 € |
| Zimbabwe | La cerere | de la 800 € |
| Fiji | La cerere | de la 800 € |
| Kiribati | La cerere | de la 800 € |
| Insulele Marshall | La cerere | de la 800 € |
| Micronezia | La cerere | de la 800 € |
| Nauru | La cerere | de la 800 € |
| Palau | La cerere | de la 800 € |
| Papua Noua Guinee | La cerere | de la 800 € |
| Saint Kitts și Nevis | La cerere | de la 800 € |
| Saint Lucia | La cerere | de la 800 € |
| Saint Vincent și Grenadine | La cerere | de la 800 € |
| Samoa | La cerere | de la 800 € |
| Insulele Solomon | La cerere | de la 800 € |
| Tonga | La cerere | de la 800 € |
| Tuvalu | La cerere | de la 800 € |
| Vanuatu | La cerere | de la 800 € |
Prețurile „de la” sunt orientative: prețul final depinde de oraș, de acte și de felul transportului. Vă spunem prețul după ce aflăm detaliile.
Ce luăm în calcul
- Coordonarea drumului, din țara decesului până în România
- Actele necesare, traducerile în limba română și apostila, unde e nevoie
- Pregătirea corpului și sicriul cerut de regulile de transport sau, pentru cenușă, cerințele privind urna
- Felul transportului (aerian sau auto) și locul predării în România
De ce depinde prețul
- Țara și orașul în care a avut loc decesul
- Corpul sau urna
- Transportul aerian sau auto
- Actele și traducerile necesare
- Întâmpinarea și înmormântarea în România, dacă aveți nevoie de ele
Cum stabilim prețul
Înainte de a începe, stabilim împreună prețul și lista exactă a serviciilor.
Dacă vreți să comparați variantele, de exemplu repatrierea corpului sau incinerarea și aducerea urnei, vă spunem prețul fiecăreia.